| İSTENİLEN ANALİZLER | DENEYİN ADI | DENEY METODU | BİRİM ANALİZ FİYATLARI (Kdv Hariç) |
YAPILMASI GEREKEN İŞLEM VE ANALİZLER (Paket olarak ücreti hesaplanmıştır.) |
ANALİZİN SÜRESİ | TOPLAM ANALİZ ÜCRETİ (Kdv Hariç) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖMÜRDE NUMUNE HAZIRLAMA | TS 4744 ASTM D 2013 | - TL | Kırma, Öğütme ve Kaba Nem Analizleri | 1 Gün | - TL |
| 2 | KÖMÜRDE TOPLAM NEM TAYİNİ | TS 690 ISO 589 METOT C ASTM D 3173 | - TL | 1+2 | 1 Gün | - TL |
| 3 | KÖMÜR VE KOKTA KÜL TAYİNİ | ASTM D 3174 | - TL | 1+2+3 | 1 Gün | - TL |
| 4 | KÖMÜR VE KOKTA UÇUCU MADDE TAYİNİ | ASTM D 3175 | - TL | 1+2+4 | 1 Gün | - TL |
| 5 | KÖMÜRDE SABİT KARBON TAYİNİ | HESAP | - TL | 1+2+3+4+5 | 1 Gün | - TL |
| 6 | KÖMÜR VE KOKTA TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ | TS 363 ISO 334 | - TL | 1+2+6 | 1 Gün | - TL |
| 7 | KÖMÜR VE KOKTA KÜLDE KÜKÜRT TAYİNİ | TS 363 ISO 334 | - TL | 1+2+3+6+7 | 1 Gün | - TL |
| 8 | KÖMÜRDE YANAR KÜKÜRT TAYİNİ | HESAP | - TL | 1+2+3+6+7+8 | 1 Gün | - TL |
| 9 | KÖMÜR VE KOKTA BRÜT KALORİ TAYİNİ VE NET KALORİ DEĞERİNİN HESAPLANMASI | ASTM D 5865 ISO 1928 | - | 1+2+3+9 | 1 Gün | - TL |
KISA ANALİZ |
- | 1+2+3+9 | 1 Gün | - TL | ||
TAM ANALİZ |
- | 1+2+3+4+6+9 | 1 Gün | - TL | ||
| 10 | KÜL ERGİME ANALİZİ | - | - TL | 1+3+10 | 1 Gün | - TL |
| 11 | ELEK ANALİZİ (boyut basına) | - TL | Numune miktarı en az 10 kg olmalıdır # Numune miktarı 50 kg üzerinde ise her 50 kg bir numune olarak kabul edilir. |
1 Gün | - TL | |
| 12 | ŞİŞME İNDİRSİ TAYİNİ | D720/D720M-15 | - TL | 1+12 | 1 Gün | - TL |
| 13 | KÖMÜRDE YOĞUNLUK ANALİZİ | - | - TL | 1+2+13 | 1 Gün | - TL |
HİZMET ŞARTLARI:
|
||||||